初回体験キャンペーン中!
Cortisと他社の比較定
| cortis | R社 | W社 |
入会金 | 0円 | 50,000円 | 38,000円 |
食 事 | カロリー制限なし・糖質制限なし | 食事制限・糖質抜き | カロリー制限 |
1ヶ月あたりの料金 | 34,000円 (4回パックの場合) | 149,000円 | 98,000円 |
一回あたりの料金 | 7,200〜8,500円 (パック購入でお得) | 18,625円 | 12,250円 |
時 間 | 30~90分で選べます | 50分 | 75分 |
頻 度 | 月一回から自由に 選べます | 週2回 | 週2回 |
サプリ | 営業しません | 営業あり | 記載なし |
トレーニング内容 | お客様一人に合わせた メニュー | 会社指定マニュアル | 会社指定マニュアル |
整体ボディケア | ○ | × | × |
| cortis | R社 | W社 |
入会金 | 0円 | 50,000円 | 38,000円 |
食 事 | カロリー制限なし・糖質制限なし | 食事制限・糖質抜き | カロリー制限 |
1ヶ月あたりの料金 | 34,000円 (4回パックの場合) | 149,000円 | 98,000円 |
一回あたりの料金 | 7,200〜8,500円 (パック購入でお得) | 18,625円 | 12,250円 |
時 間 | 30~90分で選べます | 50分 | 75分 |
頻 度 | 月一回から自由に選べます | 週2回 | 週2回 |
サプリ | 営業しません | 営業あり | 記載なし |
トレーニング内容 | お客様一人に合わせたメニュー | 会社指定 マニュアル | 会社指定 マニュアル |
整体ボディケア | ○ | × | × |
各種料金
コース | 料金(税込)※都度料金の場合 |
パーソナルトレーニング | 整体ボディケア |
30分コース | ¥5,000 | ¥5,000 |
60分コース | ¥9,000 | ¥9,000 |
90分コース | ¥12,000 | – |
月額コース
※有効期限1ヶ月
コース | 料金(税込) |
月1回 | ¥8,500 |
月2回 | ¥16,400 (1回あたり8,200円) |
月4回 | ¥32,000 (1回あたり8,000円) |
月6回 | ¥46,500 (1回あたり7,700円) |
月8回 | ¥60,000 (1回あたり7,500円) |
月12回 | ¥87,000 (1回あたり7,250円) |
パック料金
※有効期限1ヶ月
コース | 料金(税込) |
4回 | ¥34,000 (1回あたり8,500円) |
8回 | ¥66,400 (1回あたり8,300円) |
12回 | ¥97,200 (1回あたり8,100円) |
24回 | ¥184,800 (1回あたり7,700円) |
48回 | ¥360,000 (1回あたり7,500円) |
100回 | ¥720,000 (1回あたり7,200円) |
予約は当日3時間前まで可能、前日までならキャンセル無料です。
SNSからのお問い合わせ、ご予約もお待ちしております!